Stiebel Eltron SHW 300 WS
Характеристики: | |
t нагрева | 35 -82 °C |
Антикоррозийный анод | да |
Вес без воды | 95,0 кг |
Встроенный теплообменник | да |
Высота | 1585 мм |
Гарантия | 3 года |
Гарантия на водосодержащую емкость | 10 лет |
Глубина | 815 мм |
Группа безопасности в комплекте | нет |
Двойной тариф | да |
Индикатор замены анода | да |
Класс защиты | IP 24 |
Кол-во/Ø фланц.отв. | 1 / 210 мм |
Коммутациямощности | 2,0 - 6,0 (см. описание) кВт |
Конструкция | Напорный |
Максимальный проток | 30 л/мин |
Материал нагревательной емкости | эмалированная сталь |
Монтаж | Напольный |
Мощность | 2,0 - 6,0 кВт |
Нагревательный элемент | медный ТЭН |
Объем | 300 л |
Подкл. воды | G 1 |
Подкл. циркуляции | G 1/2 |
Рабочее давление | 6,0 бар |
Регулятор температуры нагрева | механический |
Страна происхождения | Германия |
Съемная теплоизоляция | нет |
Теплопотери | 1,9 кВт*Ч/сутки |
Термометр | механический |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Тип установки | Вертикальная |
Ускоренный нагрев | да |
Ширина | 700 мм |
Электросеть | 220/380 В |
Напольный водонагреваетль для снабжения горячей водой нескольких точек
Встроенный теплообменник (20,0 кВт)
Фланецевое отвестие для установки медого ТЭНа
Коммутация мощности ТЭНа
Кнопка "ускоренный нагрев"
Возможность подключения контура рециркуляции
Эффективная теплоизоляция нанесенная непосредственно на бак в жеском пластиковом кожухе
Регулятор температуры от 35° до 82°С
Термометр на корпусе
Сменный антикоррозийный анод с индикатором состояния
Максимальное давление 10 бар
Класс защиты IP 24 (защита от брызг воды)